<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>艾德的部落格天空 &#187; Widget</title>
	<atom:link href="http://edblog.net/archives/tag/widget/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edblog.net</link>
	<description>亂寫、亂拍、亂來。 --- 持續亂改更新中 ---</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 11:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Theme &#8211; Black and White 1.0 Fixed</title>
		<link>http://edblog.net/archives/1428</link>
		<comments>http://edblog.net/archives/1428#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 02:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[佈景主題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[有幾位網友來信詢問，在留言的部分並沒有出現不同的背景色，還有 Flickr 出現了小框框，這部分艾德已經修正好了。 此次修正: 1. 留言時，留言背景 CSS 問題 2. 首頁 Flickr 出現小框框並且位移問題 下載 Black and White 下載次數:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edblog.net/archives/1428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theme &#8211; Black and White 1.0 Released</title>
		<link>http://edblog.net/archives/1424</link>
		<comments>http://edblog.net/archives/1424#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[佈景主題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[很久沒有發表新的主題了，這陣子蠻忙的，從結婚之後就比較少有空閒時間 XD ，這次發表的 Theme ，命名為 Black and White 。黑色與白色風格，對比色強烈，營造出較為神祕的感覺。 * 三欄式佈景。 * 黑色與白色的風格。 * 單一文章上方的導覽列，引導閱讀其他文章。(上一篇 &#38; 下一篇) * 多瀏覽器支援。 * WordPress 2.3 以上版本適用。 * Demo: 就是目前本站所使用的。 * Tabber 功能設計。 * 邊欄功能加強。 安裝方式： 下載 Black and White ，解壓縮檔案。 將 themes 裡面的 Black and White 這個目錄上傳到主機端的 themes 裡。 登入 WordPress 後台，啟用 Black and White 這個 theme 即可。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edblog.net/archives/1424/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Theme Eduardo M1.0 小修正</title>
		<link>http://edblog.net/archives/894</link>
		<comments>http://edblog.net/archives/894#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 02:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/894</guid>
		<description><![CDATA[最近有網友反應 Eduardo M1.0 的 sidebar 在 WordPress 內建的 widgets 中只會出現一個，經過測試之後發現真的有問題，昨天已經修正，並且測試之後無誤了。請已經使用的網友們可以重新下載，主要是修改 function.php 而已，而有興趣的網友們也可以下載來安裝看看 @@ 。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edblog.net/archives/894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Widget &#8211; 怪怪小玩意</title>
		<link>http://edblog.net/archives/646</link>
		<comments>http://edblog.net/archives/646#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 01:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[軟體資訊]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/646</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Widget 是一個很不錯的軟體，搭配各式各樣的 Widget 來幫助使用者調整自己的桌面，尤其是上班族能用網路的都可能會裝 Yahoo Widget 的股票監控，當然還有很多好玩又有趣的 Widget 等著去發掘。今天在公司開啟電腦，Yahoo Widget 開始介紹一些新的 Widget ，忽然跳出一個很怪的 Widget 。 這是瞎咪怪 Widget ，連這都可以計算，真是一整個無言，有興趣的可以點選圖片連過去看看。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edblog.net/archives/646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
