<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「測測你的網站到底哪裡慢」的迴響</title>
	<atom:link href="http://edblog.net/archives/798/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edblog.net/archives/798</link>
	<description>亂寫、亂拍、亂來。 --- 持續亂改更新中 ---</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>由：chenwendy</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-55583</link>
		<dc:creator>chenwendy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 08:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-55583</guid>
		<description>hinet 的ADSL有距離的限制，去年我要申請8M頻寬，順便看他的MOD，Hinet公司回覆我，最多只能2M，因為距離的關係，申請8M也只能有2M的效果，多申請的只是浪費錢而已。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hinet 的ADSL有距離的限制，去年我要申請8M頻寬，順便看他的MOD，Hinet公司回覆我，最多只能2M，因為距離的關係，申請8M也只能有2M的效果，多申請的只是浪費錢而已。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Eduardo</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-13164</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 01:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-13164</guid>
		<description>我記得 8M 的 ADSL 沒有保證頻寬
如果離機房太遠，其實只有 2M 左右而已
可到 Hinet 網頁去測連線速度</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我記得 8M 的 ADSL 沒有保證頻寬<br />
如果離機房太遠，其實只有 2M 左右而已<br />
可到 Hinet 網頁去測連線速度</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Carrie</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-13126</link>
		<dc:creator>Carrie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 18:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-13126</guid>
		<description>我姐家是HINET的ISP啦，所以我也不知道怎會這樣@_@

不過我自己花蓮家裏的也是中華電信的ISP，只有2M，不過，連你這裡居然比我姐家快，所以我也不清楚問題到底出在哪耶，好怪喔～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我姐家是HINET的ISP啦，所以我也不知道怎會這樣@_@</p>
<p>不過我自己花蓮家裏的也是中華電信的ISP，只有2M，不過，連你這裡居然比我姐家快，所以我也不清楚問題到底出在哪耶，好怪喔～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Eduardo</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-13101</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 14:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-13101</guid>
		<description>是啊，重點是找出哪裏慢，並不是開啟網站的速度，因為每個 ISP 提供的對外頻寬都不同，經過的 rounter 也不同，也許要繞很遠的路才到的了，jerome 說的才是對的 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊，重點是找出哪裏慢，並不是開啟網站的速度，因為每個 ISP 提供的對外頻寬都不同，經過的 rounter 也不同，也許要繞很遠的路才到的了，jerome 說的才是對的 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：jerome</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-13100</link>
		<dc:creator>jerome</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 14:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-13100</guid>
		<description>唉喲！
大家都沒看清楚我的原文
我的原文是要去找到
網站是被「啥」拖慢了
最後那一句幾秒，只是無聊的 kuso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>唉喲！<br />
大家都沒看清楚我的原文<br />
我的原文是要去找到<br />
網站是被「啥」拖慢了<br />
最後那一句幾秒，只是無聊的 kuso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Eduardo</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-13093</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 13:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-13093</guid>
		<description>沒有吧 @_@
我從我女友家的ADSL 256K/64K 連到這也不到15秒 
你是哪家的寬頻啊 ???

我家的 12M / 1M 大約 5 秒就開完了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沒有吧 @_@<br />
我從我女友家的ADSL 256K/64K 連到這也不到15秒<br />
你是哪家的寬頻啊 ???</p>
<p>我家的 12M / 1M 大約 5 秒就開完了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Carrie</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-13071</link>
		<dc:creator>Carrie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 08:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-13071</guid>
		<description>ED, 說實話，你家這裡的連線速度，真的是‧‧‧爆慢！
因為我姐家的寬頻是8M的，但是連你部落格居然還得花將近1分鐘的時間才能完全開啟，所以你說這1.6秒，讓我覺得該不會是以美國主機的連線速度來測的吧@_@

所以這個測速網站‧‧‧真的準確嗎？！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ED, 說實話，你家這裡的連線速度，真的是‧‧‧爆慢！<br />
因為我姐家的寬頻是8M的，但是連你部落格居然還得花將近1分鐘的時間才能完全開啟，所以你說這1.6秒，讓我覺得該不會是以美國主機的連線速度來測的吧@_@</p>
<p>所以這個測速網站‧‧‧真的準確嗎？！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Loading Speed of Your Blog &#171; Pen Logger</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-12777</link>
		<dc:creator>Loading Speed of Your Blog &#171; Pen Logger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 09:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-12777</guid>
		<description>[...] Speed of Your&#160;Blog   Published June 16th, 2007   Blog , WordPress      I saw from Ed&#8217;s blog that you can test the loading speed of your blog by entering your blog URL on Full Page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Speed of Your&nbsp;Blog   Published June 16th, 2007   Blog , WordPress      I saw from Ed&#8217;s blog that you can test the loading speed of your blog by entering your blog URL on Full Page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Eduardo</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-12665</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 07:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-12665</guid>
		<description>不看好 BlogAD 準備下架 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不看好 BlogAD 準備下架 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kirin Lin</title>
		<link>http://edblog.net/archives/798#comment-12663</link>
		<dc:creator>Kirin Lin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 07:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/798#comment-12663</guid>
		<description>不過那個測應該是美國對你的主機有 1.6s，如果它也是用 bluehost... :P
台灣的話，剛剛用 Firebug 測這頁有到 20s，被 BlogAd 以及 MyBlogLog 拖了平均十秒左右。我的則是 15s 左右，MyIcon 拖了三秒…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不過那個測應該是美國對你的主機有 1.6s，如果它也是用 bluehost&#8230; <img src='http://edblog.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
台灣的話，剛剛用 Firebug 測這頁有到 20s，被 BlogAd 以及 MyBlogLog 拖了平均十秒左右。我的則是 15s 左右，MyIcon 拖了三秒…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

