<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「測試你的網站在世界各地的連線速度」的迴響</title>
	<atom:link href="http://edblog.net/archives/661/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edblog.net/archives/661</link>
	<description>亂寫、亂拍、亂來。 --- 持續亂改更新中 ---</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 09:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>作者：新奇│你的網站在世界各地的連線速度為何！？ &#187; 回。到。原。點</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-44288</link>
		<dc:creator>新奇│你的網站在世界各地的連線速度為何！？ &#187; 回。到。原。點</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 04:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-44288</guid>
		<description>[...] 　今天在艾德家看到這篇文章，覺得很是新奇，不過剛開始我用http://blogs.carrielis.com去測，始終測不出結果來，後來問過艾德後，在他建議下，我採取原始網址http://carrielis.com去測，果真測出來了，下圖就是我家在世界各地的連線速度的縮圖（點圖可看大圖）；以北京最為快速，不過也有人說他們連北京的速度很慢，我想可能是所租的虛擬主機所在位置不同的關係吧！　　如果你也想測測看自己部落格或網站在世界各地的連線速度為何，可以去這個網站測試 http://www.freespeedtest.com在網站右方的「Your Website Speed Test」底下輸入你的網址，按下Enter即會秀出你家的連線測試結果囉～去試試吧！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　今天在艾德家看到這篇文章，覺得很是新奇，不過剛開始我用http://blogs.carrielis.com去測，始終測不出結果來，後來問過艾德後，在他建議下，我採取原始網址http://carrielis.com去測，果真測出來了，下圖就是我家在世界各地的連線速度的縮圖（點圖可看大圖）；以北京最為快速，不過也有人說他們連北京的速度很慢，我想可能是所租的虛擬主機所在位置不同的關係吧！　　如果你也想測測看自己部落格或網站在世界各地的連線速度為何，可以去這個網站測試 <a href="http://www.freespeedtest.com在網站右方的「Your" rel="nofollow">http://www.freespeedtest.com在網站右方的「Your</a> Website Speed Test」底下輸入你的網址，按下Enter即會秀出你家的連線測試結果囉～去試試吧！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：博士家教</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-34825</link>
		<dc:creator>博士家教</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 14:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-34825</guid>
		<description>這個網站確實不錯，我也試參考這個網站的數據</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這個網站確實不錯，我也試參考這個網站的數據</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：測試你的網站在世界各地的連線速度 &#171; 謝一瑋 (部落格)</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-17239</link>
		<dc:creator>測試你的網站在世界各地的連線速度 &#171; 謝一瑋 (部落格)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 05:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-17239</guid>
		<description>[...] http://edblog.net/archives/661 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://edblog.net/archives/661" rel="nofollow">http://edblog.net/archives/661</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：回。到。原。點 &#187; 新奇│你的網站在世界各地的連線速度為何！？</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-11401</link>
		<dc:creator>回。到。原。點 &#187; 新奇│你的網站在世界各地的連線速度為何！？</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 20:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-11401</guid>
		<description>[...] 　今天在艾德家看到這篇文章，覺得很是新奇，不過剛開始我用http://blogs.carrielis.com去測，始終測不出結果來，後來問過艾德後，在他建議下，我採取原始網址http://carrielis.com去測，果真測出來了，下圖就是我家在世界各地的連線速度的縮圖（點圖可看大圖）；以北京最為快速，不過也有人說他們連北京的速度很慢，我想可能是所租的虛擬主機所在位置不同的關係吧！　　如果你也想測測看自己部落格或網站在世界各地的連線速度為何，可以去這個網站測試 http://www.freespeedtest.com在網站右方的「Your Website Speed Test」底下輸入你的網址，按下Enter即會秀出你家的連線測試結果囉～去試試吧！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　今天在艾德家看到這篇文章，覺得很是新奇，不過剛開始我用http://blogs.carrielis.com去測，始終測不出結果來，後來問過艾德後，在他建議下，我採取原始網址http://carrielis.com去測，果真測出來了，下圖就是我家在世界各地的連線速度的縮圖（點圖可看大圖）；以北京最為快速，不過也有人說他們連北京的速度很慢，我想可能是所租的虛擬主機所在位置不同的關係吧！　　如果你也想測測看自己部落格或網站在世界各地的連線速度為何，可以去這個網站測試 <a href="http://www.freespeedtest.com在網站右方的「Your" rel="nofollow">http://www.freespeedtest.com在網站右方的「Your</a> Website Speed Test」底下輸入你的網址，按下Enter即會秀出你家的連線測試結果囉～去試試吧！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：免費資源網路社群</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-9780</link>
		<dc:creator>免費資源網路社群</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 07:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-9780</guid>
		<description>&lt;strong&gt;測試你的網站在世界各地的連線速度...&lt;/strong&gt;


FreeSpeedTest.com 提供免費的網站速度測試服務，在網頁右方的 Your Website Speed Test 填入網站網址，按下 Check URL 就能測試出你的網站在世界各地的連線速度。而左方的 Free Web Speed Test 則能夠測試.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>測試你的網站在世界各地的連線速度&#8230;</strong></p>
<p>FreeSpeedTest.com 提供免費的網站速度測試服務，在網頁右方的 Your Website Speed Test 填入網站網址，按下 Check URL 就能測試出你的網站在世界各地的連線速度。而左方的 Free Web Speed Test 則能夠測試&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：yugu</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-9413</link>
		<dc:creator>yugu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 13:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-9413</guid>
		<description>那個網站似乎有些問題喔！

請參考http://www.siteadvisor.com/sites/freespeedtest.com?ref=safe&amp;aff_id=0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那個網站似乎有些問題喔！</p>
<p>請參考http://www.siteadvisor.com/sites/freespeedtest.com?ref=safe&amp;aff_id=0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：宅宅五月摘</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-9243</link>
		<dc:creator>宅宅五月摘</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-9243</guid>
		<description>[...] [Web] 測試你的網站在世界各地的連線速度 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Web] 測試你的網站在世界各地的連線速度 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：我是人</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-9122</link>
		<dc:creator>我是人</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 22:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-9122</guid>
		<description>為什麼智利連我完全掉線...
不過連其他地方都是1.X左右 果然是GOOGLE的財力加持嗎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>為什麼智利連我完全掉線&#8230;<br />
不過連其他地方都是1.X左右 果然是GOOGLE的財力加持嗎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：星宿喵的萌落格 &#187; 測試你的網站連外</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-8812</link>
		<dc:creator>星宿喵的萌落格 &#187; 測試你的網站連外</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 07:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-8812</guid>
		<description>[...] 在艾德那邊看到這麼一篇文章：測試你的網站在世界各地的連線速度，看起來頗實用。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在艾德那邊看到這麼一篇文章：測試你的網站在世界各地的連線速度，看起來頗實用。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Eduardo</title>
		<link>http://edblog.net/archives/661#comment-8655</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 08:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/661#comment-8655</guid>
		<description>應該是主機商對大陸的頻寬不夠吧！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>應該是主機商對大陸的頻寬不夠吧！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
