<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「關於 Google AdSense 報表分析的網站」的迴響</title>
	<atom:link href="http://edblog.net/archives/660/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edblog.net/archives/660</link>
	<description>亂寫、亂拍、亂來。 --- 持續亂改更新中 ---</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 15:47:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>由：Eduardo</title>
		<link>http://edblog.net/archives/660#comment-8604</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 22:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/660#comment-8604</guid>
		<description>公佈收益應該是 ok 的，但是每日的擊點數與相關的 CSV 報表資料是否能透漏我不是很清楚，畢竟大家都只想賺錢。而且 Google AdSense 小組的回應我也搞不太懂，可能中文底子太差了 Q_Q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公佈收益應該是 ok 的，但是每日的擊點數與相關的 CSV 報表資料是否能透漏我不是很清楚，畢竟大家都只想賺錢。而且 Google AdSense 小組的回應我也搞不太懂，可能中文底子太差了 Q_Q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：hhalloyy</title>
		<link>http://edblog.net/archives/660#comment-8587</link>
		<dc:creator>hhalloyy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 15:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/660#comment-8587</guid>
		<description>无法理解，这又不是见不得人的交易。

而且很多国外网站都曾经公布过Google AD收益等情况。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>无法理解，这又不是见不得人的交易。</p>
<p>而且很多国外网站都曾经公布过Google AD收益等情况。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Eduardo</title>
		<link>http://edblog.net/archives/660#comment-8544</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 15:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/660#comment-8544</guid>
		<description>的確，不過收益方面好像蠻多人公佈了，目前也收的到支票，小心點比較好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的確，不過收益方面好像蠻多人公佈了，目前也收的到支票，小心點比較好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：sandwich</title>
		<link>http://edblog.net/archives/660#comment-8542</link>
		<dc:creator>sandwich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 14:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edblog.net/archives/660#comment-8542</guid>
		<description>你有公怖Google AdSense 本身點擊,流量收益,都不可以,那天收支票時google因為這原因收了你的帳號，那不就得不償失，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你有公怖Google AdSense 本身點擊,流量收益,都不可以,那天收支票時google因為這原因收了你的帳號，那不就得不償失，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

